<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Pixel perfect web design by Zoltan Hosszu</title>
	<atom:link href="http://www.zoltanhosszu.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoltanhosszu.com</link>
	<description>Personal portfolio website of Zoltan Hosszu, Budapest based web designer.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on GAget &#8211; Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard by Controlar as visitas do seu site com o GAget &#171; Draft&#8230;</title>
		<link>http://www.zoltanhosszu.com/gaget/#comment-16861</link>
		<dc:creator>Controlar as visitas do seu site com o GAget &#171; Draft&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoltanhosszu.com/?page_id=5181#comment-16861</guid>
		<description>[...] Para quem possui um site com as visitas controladas pelo Google Analytics, este widget é uma aplicação muito interessante que poderá facilitar o controlo das visitas do seu site. A utilização é muito simples, bastando apenas colocar as suas credenciais para a sua conta Google e depois selecionar o Site que pretende monitorizar. Poderá adicionar quantos widgets quiser, caso pretenda controlar vários parâmetros do site ou mesmo até vários sites. Depois é só escolher o lapso temporal e já está. Sempre que abrir o dashboard, o widget estará lá com a informação sempre disponível. A Aplicação não custa nada, mas o programador agradece que lhe pague um café [Link]! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para quem possui um site com as visitas controladas pelo Google Analytics, este widget é uma aplicação muito interessante que poderá facilitar o controlo das visitas do seu site. A utilização é muito simples, bastando apenas colocar as suas credenciais para a sua conta Google e depois selecionar o Site que pretende monitorizar. Poderá adicionar quantos widgets quiser, caso pretenda controlar vários parâmetros do site ou mesmo até vários sites. Depois é só escolher o lapso temporal e já está. Sempre que abrir o dashboard, o widget estará lá com a informação sempre disponível. A Aplicação não custa nada, mas o programador agradece que lhe pague um café [Link]! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GAget &#8211; Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard by GAget – Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard &#124; Pixel perfect web design by Zoltan Hosszu &#124; Weeplz.dk</title>
		<link>http://www.zoltanhosszu.com/gaget/#comment-16641</link>
		<dc:creator>GAget – Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard &#124; Pixel perfect web design by Zoltan Hosszu &#124; Weeplz.dk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoltanhosszu.com/?page_id=5181#comment-16641</guid>
		<description>[...] GAget – Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard &#124; Pixel perfect web design by Zoltan Hosszu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GAget – Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard | Pixel perfect web design by Zoltan Hosszu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GAget &#8211; Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard by GAget &#124; Klosinski.net</title>
		<link>http://www.zoltanhosszu.com/gaget/#comment-16541</link>
		<dc:creator>GAget &#124; Klosinski.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoltanhosszu.com/?page_id=5181#comment-16541</guid>
		<description>[...] OS X, to możesz sko­rzy­stać z cie­ka­wego i dar­mo­wego widżetu do dash­bo­arda. GAget pozwala Ci śledzić pod­sta­wowe infor­ma­cje doty­czące ruchu na Two­jej stro­nie, bez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OS X, to możesz sko­rzy­stać z cie­ka­wego i dar­mo­wego widżetu do dash­bo­arda. GAget pozwala Ci śledzić pod­sta­wowe infor­ma­cje doty­czące ruchu na Two­jej stro­nie, bez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About me &amp; contact by GAget &#8211; Estatísticas do Analytics no seu dashboard (MAC) &#171; Blog &#171; João Vagner</title>
		<link>http://www.zoltanhosszu.com/contact/#comment-16361</link>
		<dc:creator>GAget &#8211; Estatísticas do Analytics no seu dashboard (MAC) &#171; Blog &#171; João Vagner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tester.zoltanhosszu.com/public_html/?page_id=2#comment-16361</guid>
		<description>[...] Acabei procurando uma alternativa de pegar só os dados básicos que olho diretamente, e não queria precisar abrir o browser diariamente para analisar isso. Acabei encontrando o Gaget (Google Analytics Get).  O Widget (for mac!) foi criado por  Zoltan Hosszu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Acabei procurando uma alternativa de pegar só os dados básicos que olho diretamente, e não queria precisar abrir o browser diariamente para analisar isso. Acabei encontrando o Gaget (Google Analytics Get).  O Widget (for mac!) foi criado por  Zoltan Hosszu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GAget &#8211; Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard by GAget 1.2.2</title>
		<link>http://www.zoltanhosszu.com/gaget/#comment-16101</link>
		<dc:creator>GAget 1.2.2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoltanhosszu.com/?page_id=5181#comment-16101</guid>
		<description>[...] 1.2.2     GAget &#8211; Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard &#124; Pixel perfect web design by Zoltan Ho...  Un comodissimo widget per la dashboard che mostra i dati di traffico dei nostri siti o blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.2.2     GAget &#8211; Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard | Pixel perfect web design by Zoltan Ho&#8230;  Un comodissimo widget per la dashboard che mostra i dati di traffico dei nostri siti o blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ajax-szerű fájlfeltöltés PHP-val by Zoltan</title>
		<link>http://www.zoltanhosszu.com/blog/2009/05/ajax-szeru-fajlfeltoltes-php-val/#comment-15941</link>
		<dc:creator>Zoltan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoltanhosszu.com/?p=46#comment-15941</guid>
		<description>Persze van rá lehetőség! Annyit kell tenned, hogy a formba beteszel egy input mezőt, amiben bekéred a mappa nevet, majd az upload.php-ban elvégzed ennek az átalakítását (kisbetűsítés, speciális karakterek átalakítása) és ellenőrzését (van-e már ilyen mappa, ha nincs létre kell hozni).

Mivel a php minden form mezőt megkap POST elemként, ezért nem nehéz lekezelni ezeket a dolgokat.

A mappanév átalakításra szerintem keress valamilyen egyszerű scriptet, ami ilyenre alkalmas, biztos van belőle neten pár :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Persze van rá lehetőség! Annyit kell tenned, hogy a formba beteszel egy input mezőt, amiben bekéred a mappa nevet, majd az upload.php-ban elvégzed ennek az átalakítását (kisbetűsítés, speciális karakterek átalakítása) és ellenőrzését (van-e már ilyen mappa, ha nincs létre kell hozni).</p>
<p>Mivel a php minden form mezőt megkap POST elemként, ezért nem nehéz lekezelni ezeket a dolgokat.</p>
<p>A mappanév átalakításra szerintem keress valamilyen egyszerű scriptet, ami ilyenre alkalmas, biztos van belőle neten pár <img src='http://www.zoltanhosszu.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ajax-szerű fájlfeltöltés PHP-val by b3nk3</title>
		<link>http://www.zoltanhosszu.com/blog/2009/05/ajax-szeru-fajlfeltoltes-php-val/#comment-15901</link>
		<dc:creator>b3nk3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoltanhosszu.com/?p=46#comment-15901</guid>
		<description>Szia Zoli, nekem egy olyan kérdésem van, hogy arra van-e lehetőség, hogy egy inputba bekérek egy nevet, majd ezt a nevet felhasználva a létrehozzon egy mappát( ahol kisbetűsre alakít és az ékezetes karaktereket eldobja)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia Zoli, nekem egy olyan kérdésem van, hogy arra van-e lehetőség, hogy egy inputba bekérek egy nevet, majd ezt a nevet felhasználva a létrehozzon egy mappát( ahol kisbetűsre alakít és az ékezetes karaktereket eldobja)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GAget &#8211; Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard by GAget - Estatísticas do Analytics no seu dashboard (MAC) &#124; João Vagner</title>
		<link>http://www.zoltanhosszu.com/gaget/#comment-15741</link>
		<dc:creator>GAget - Estatísticas do Analytics no seu dashboard (MAC) &#124; João Vagner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoltanhosszu.com/?page_id=5181#comment-15741</guid>
		<description>[...] e não queria precisar abrir o browser diariamente para analisar isso. Acabei encontrando o Gaget (Google Analytics Get).  O Widget (for mac!) foi criado por  Zoltan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e não queria precisar abrir o browser diariamente para analisar isso. Acabei encontrando o Gaget (Google Analytics Get).  O Widget (for mac!) foi criado por  Zoltan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GAget &#8211; Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard by Informatika &#124; Panorama.hu</title>
		<link>http://www.zoltanhosszu.com/gaget/#comment-15721</link>
		<dc:creator>Informatika &#124; Panorama.hu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoltanhosszu.com/?page_id=5181#comment-15721</guid>
		<description>[...] írtunk egyszer erről az appról, pontosabban widgetről &#8211; Csabának is nagyon tetszett, és időközben nekem is az egyik leghasznosabb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] írtunk egyszer erről az appról, pontosabban widgetről &#8211; Csabának is nagyon tetszett, és időközben nekem is az egyik leghasznosabb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GAget &#8211; Google Analytics Widget for Mac OS X Dashboard by Social Web Media Enthusiast &#187; Google Analytics Mac Dashboard Widget</title>
		<link>http://www.zoltanhosszu.com/gaget/#comment-14481</link>
		<dc:creator>Social Web Media Enthusiast &#187; Google Analytics Mac Dashboard Widget</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoltanhosszu.com/?page_id=5181#comment-14481</guid>
		<description>[...] nach einem hübschen aber dennoch funktionalem Dashboard Widget für Google Analytics, bin ich auf GAget von Zoltan Hosszu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nach einem hübschen aber dennoch funktionalem Dashboard Widget für Google Analytics, bin ich auf GAget von Zoltan Hosszu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.350 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-21 17:21:57 -->
<!-- Compression = gzip -->
